| مادة مناسبة: | |
|---|---|
| حجم رأس القالب: | |
| قطر المسمار: | |
| إخراج HDPE: | |
| توافر الحالة: | |
| الكمية: | |
DSBD-1000L
DAWSON
8477301000
| نموذج الآلة | الأعلى. حجم الزجاجة | توقعات الإنتاج | |
| DMB-1000L | رأس تراكم محطة واحدة | 1200L | 20-25 BPH |
| اسم | الوحدات | DMB-1000L |
| ماكس | L | 1200L |
| قطر المسمار | مم | 120 |
| طاقة محرك المسمار | KW | 132 |
| إخراج HDPE | كجم/ساعة | 500-550 |
| طاقة محرك مضخة الزيت | KW | 42 |
| قوة التثبيت | كيلوغرام | 2200 |
| Max.size من العفن | مم | 1700 × 1800 |
| حجم القالب | مم | 1800 × 1800 |
| القالب السكتة الدماغية | مم | 1100-3300 |
| حجم الآلة | L × W × H. | 11 × 7 × 7 |
| وزن الآلة | طن | 65 |
صور العملاء
| نموذج الآلة | الأعلى. حجم الزجاجة | توقعات الإنتاج | |
| DMB-1000L | رأس تراكم محطة واحدة | 1200L | 20-25 BPH |
| اسم | الوحدات | DMB-1000L |
| ماكس | L | 1200L |
| قطر المسمار | مم | 120 |
| طاقة محرك المسمار | KW | 132 |
| إخراج HDPE | كجم/ساعة | 500-550 |
| طاقة محرك مضخة الزيت | KW | 42 |
| قوة التثبيت | كيلوغرام | 2200 |
| Max.size من العفن | مم | 1700 × 1800 |
| حجم القالب | مم | 1800 × 1800 |
| القالب السكتة الدماغية | مم | 1100-3300 |
| حجم الآلة | L × W × H. | 11 × 7 × 7 |
| وزن الآلة | طن | 65 |
صور العملاء