نموذج رقم.: | |
---|---|
محطة: | |
برغي (50 هرتز): | |
تبريد ضغط الماء: | |
مادة مناسبة: | |
الطلب على العمالة: | |
بُعد الآلة (LXWXH): | |
توافر الحالة: | |
الكمية: | |
DSB
DAWSON
حدود | الوحدات | DSB70-10L | DSB80-10L |
قطر المسمار | مم | 70 | 80 |
برغي/دراتيو | - | 24 | 24 |
برغي (50 هرتز) | ص/مم | 10-70 | 10-60 |
قدرة البثق في الساعة (PE) | كجم/ساعة | 70 | 110 |
عدد السخانات | - | 3 | 4 |
فتح ستوك | مم | 600 | 600 |
حجم بلاتين | مم | 450*520 | 450*520 |
التثبيت ستوك | مم | 200-650 | 200-650 |
قوة التثبيت | كيلوغرام | 110 | 110 |
وقت الدورة الجافة | S | 9 | 14 |
ضغط الماء التبريد | MPA | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 |
استهلاك مياه التبريد | ل/دقيقة | 60 | 60 |
ضغط الهواء | MPA | 0.8 | 0.8 |
استهلاك الهواء المضغوط | م/دقيقة | 0.8 | 0.8 |
بُعد الآلة (LXWXH) | مم | 3800x2100x2950 | 4000x3100x3150 |
وزن الجهاز | T | 7 | 10.2 |
مسافة مركزية للرأس مزدوج | مم | 200 | 200 |
مسافة رأس ثلاثية الرأس | مم | 150 | 50 |
مسافة مركزية لأربعة رأس | مم | 100 | 100 |
وحدة الطاقة | |||
محرك البثق | KW | 22 | 30 |
طارد القدرة التدفئة | KW | 14.2 | 16 |
قوة التدفئة قوة يموت | KW | 4 | 4 |
المحرك الهيدروليكي | KW | 11 | 11 |
القوة الكلية | KW | 55.2 | 65 |
مجموعة Dawson Machine & Mould
تقع في مدينة Zhangjiagang ، تتمتع بخبرة تزيد عن 18 عامًا في مجال الآلات البلاستيكية ،
وآلة صب الحقن ، وآلة صب ضربة ، وآلة صب أليف ، وآلة صب حقن الحقن ، خلال السنوات الثمانية عشر الماضية ، نقوم دائمًا بفرض طاقتنا على مناطق جديدة من الآلات البلاستيكية ، وآلات التغليف البلاستيكية ، لتحديث التجربة المتقدمة ، لتأكيدها على تصميم جديد ، نؤكد ميزة فريدة من نوعها.
تحمل الآلات من شركتنا خدمة ذات جودة جيدة وفعالة بعد البيع ، في السوق ،
العملاء من أكثر من 45 دولة ، نقدم حلًا كاملاً لأعمال الصناعة البلاستيكية
، بالإضافة إلى جميع أنواع الدعم الفني وخدمات ما بعد البيع!
حدود | الوحدات | DSB70-10L | DSB80-10L |
قطر المسمار | مم | 70 | 80 |
برغي/دراتيو | - | 24 | 24 |
برغي (50 هرتز) | ص/مم | 10-70 | 10-60 |
قدرة البثق في الساعة (PE) | كجم/ساعة | 70 | 110 |
عدد السخانات | - | 3 | 4 |
فتح ستوك | مم | 600 | 600 |
حجم بلاتين | مم | 450*520 | 450*520 |
التثبيت ستوك | مم | 200-650 | 200-650 |
قوة التثبيت | كيلوغرام | 110 | 110 |
وقت الدورة الجافة | S | 9 | 14 |
ضغط الماء التبريد | MPA | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 |
استهلاك مياه التبريد | ل/دقيقة | 60 | 60 |
ضغط الهواء | MPA | 0.8 | 0.8 |
استهلاك الهواء المضغوط | م/دقيقة | 0.8 | 0.8 |
بُعد الآلة (LXWXH) | مم | 3800x2100x2950 | 4000x3100x3150 |
وزن الجهاز | T | 7 | 10.2 |
مسافة مركزية للرأس مزدوج | مم | 200 | 200 |
مسافة رأس ثلاثية الرأس | مم | 150 | 50 |
مسافة مركزية لأربعة رأس | مم | 100 | 100 |
وحدة الطاقة | |||
محرك البثق | KW | 22 | 30 |
طارد القدرة التدفئة | KW | 14.2 | 16 |
قوة التدفئة قوة يموت | KW | 4 | 4 |
المحرك الهيدروليكي | KW | 11 | 11 |
القوة الكلية | KW | 55.2 | 65 |
مجموعة Dawson Machine & Mould
تقع في مدينة Zhangjiagang ، تتمتع بخبرة تزيد عن 18 عامًا في مجال الآلات البلاستيكية ،
وآلة صب الحقن ، وآلة صب ضربة ، وآلة صب أليف ، وآلة صب حقن الحقن ، خلال السنوات الثمانية عشر الماضية ، نقوم دائمًا بفرض طاقتنا على مناطق جديدة من الآلات البلاستيكية ، وآلات التغليف البلاستيكية ، لتحديث التجربة المتقدمة ، لتأكيدها على تصميم جديد ، نؤكد ميزة فريدة من نوعها.
تحمل الآلات من شركتنا خدمة ذات جودة جيدة وفعالة بعد البيع ، في السوق ،
العملاء من أكثر من 45 دولة ، نقدم حلًا كاملاً لأعمال الصناعة البلاستيكية
، بالإضافة إلى جميع أنواع الدعم الفني وخدمات ما بعد البيع!