مستحضرات تجميل بلاستيكية عالية السرعة 100 مل مع غطاء علوي قابل للطي لآلة تشكيل الحقن وتغليف العناية بالبشرة
وصف
تتضمن عملية التشكيل بالنفخ بالبثق ذوبان راتينج البلاستيك وبثقه في أنبوب مجوف يسمى باريسون.ثم يتم وضع الباريسون في قالب، ويتم نفخ الهواء المضغوط فيه، مما يؤدي إلى تمدد البلاستيك وأخذ شكل القالب.بعد أن يبرد البلاستيك ويتصلب، يتم فتح القالب، ويتم إخراج الزجاجة النهائية.
والأتمتة العالية.
المقياس التقني
وحدة الحقن | K-TEC120 | ك-تيك140 | ك-تيك170 | K-TEC230 | K-TEC270 | |||||||||||
قطر المسمار | مم | 35 | 38 | 42 | 38 | 42 | 45 | 42 | 45 | 50 | 45 | 50 | 55 | 50 | ||
نسبة المسمار L/D | ل/د | 22.8 | 21 | 19 | 22.1 | 20 | 18.7 | 23.5 | 22 | 19.8 | 23.4 | 21 | 19.1 | 25.2 | ||
حجم اللقطة (نظري) | سم⊃3; | 163 | 192 | 235 | 226 | 277 | 318 | 311 | 357 | 441 | 397 | 490 | 593 | 530 | ||
وزن النار | g | 148 | 175 | 214 | 206 | 252 | 289 | 283 | 325 | 401 | 362 | 446 | 540 | 482 | ||
معدل الحقن | ز / ث | 92 | 108 | 130 | 94 | 115 | 132 | 138 | 160 | 196 | 124 | 154 | 186 | 187 | ||
ضغط الحقن | الآلام والكروب الذهنية | 219 | 186 | 158 | 209 | 171 | 149 | 203 | 177 | 143 | 207 | 168 | 138 | 205 | ||
سرعة المسمار | دورة في الدقيقة | 220 | 220 | 200 | 175 | 185 | ||||||||||
لقط | ||||||||||||||||
حمولة المشبك | كن | 1200 | 1400 | 1700 | 2300 | 2700 | ||||||||||
تبديل السكتة الدماغية | مم | 360 | 380 | 435 | 475 | 540 | ||||||||||
الفضاء بين أشرطة التعادل | مم | 410*410 | 420*420 | 460*460 | 520*520 | 570*570 | ||||||||||
ارتفاع القالب | مم | 160 - 400 | 160 - 450 | 180 - 520 | 200 - 530 | 200 - 580 | ||||||||||
السكتة الدماغية القاذف | مم | 100 | 120 | 135 | 140 | 150 | ||||||||||
حمولة القاذف | كن | 30 | 50 | 50 | 70 | 70 | ||||||||||
آحرون | ||||||||||||||||
الأعلى.ضغط المضخة | MPa | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||
قوة المحرك | كيلوواط | 14 | 14 | 21 | 28 | 36 | ||||||||||
الطاقة الحرارية | كيلوواط | 7.55 | 9.3 | 12.3 | 14.8 | 16.8 | ||||||||||
البعد الآلة | m | 4.4*1.2*1.8 | 4.48*1.33*1.90 | 5.18*1.4*2.12 | 5.58*1.5*2.14 | 6*1.6*2.25 | ||||||||||
سعة خزان الزيت | L | 220 | 270 | 300 | 300 | 380 | ||||||||||
وزن الآلة | t | 3.8 | 4.3 | 6 | 7 | 8.5 |
طلب
| |